Wetterstationen
Algerien
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Algier | heiter | 26,3 °C |
| Annaba | wolkig | 30,0 °C |
| Batna | wolkig | 22,0 °C |
| Bejaia | wolkenlos | 29,0 °C |
| Chlef | wolkig | 22,0 °C |
| Constantine | wolkig | 25,0 °C |
| Oran | wolkig | 24,5 °C |
| Setif | wolkig | 20,0 °C |
| Skikda | wolkig | 28,9 °C |
Angola
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Luanda | wolkig | 27,0 °C |
Äthiopien
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Addis Abeba | wolkig | 22,0 °C |
| Bahir Dar | wolkig | 24,0 °C |
| Dire Dawa | wolkig | 30,1 °C |
| Harar Meda | wolkig | 24,9 °C |
Benin
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Cotonou | wolkig | 32,0 °C |
| Natitingou | wolkig | 30,6 °C |
| Parakou | wolkig | 29,7 °C |
Botsuana
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Francistown | heiter | 34,8 °C |
| Kasane | ||
| Maun | heiter | 36,0 °C |
| Tsabong | wolkenlos | 39,1 °C |
Burkina Faso
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Bobo Dioulasso | wolkenlos | 34,0 °C |
| Ouagadougou | wolkenlos | 29,0 °C |
| Ouahigouya | wolkig | 32,9 °C |
Dschibuti
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Dschibuti | wolkig | 31,2 °C |
Elfenbeinküste
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Abidjan | wolkig | 30,0 °C |
| San Pedro | wolkig | 27,7 °C |
| Yamoussoukro | wolkig | 24,0 °C |
Eswatini
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Manzini | wolkig | 24,0 °C |
Gabon
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Libreville | heiter | 27,0 °C |
| Makokou | stark bewölkt | 25,8 °C |
| Port-Gentil | Gewitterregen | 25,0 °C |
Gambia
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Banjul | wolkenlos | 30,0 °C |
| Basse | ||
| Kerewan |
Kamerun
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Douala | wolkig | 29,0 °C |
| Ngaoundere | wolkenlos | 27,0 °C |
Kap Verde
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Mindelo | heiter | 27,4 °C |
| Praia | heiter | 29,0 °C |
| Sal | wolkig | 27,0 °C |
Kenia
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Kisumu | wolkig | 25,0 °C |
| Mombasa | wolkig | 33,0 °C |
| Nairobi | wolkig | 23,0 °C |
Kongo (Republik)
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Brazzaville | wolkig | 28,0 °C |
| Impfondo | wolkig | 29,0 °C |
| Pointe-Noire | heiter | 29,0 °C |
Libyen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Misrata | heiter | 24,9 °C |
| Sebha | heiter | 25,9 °C |
| Tripolis | heiter | 26,0 °C |
Madagaskar
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Antananarivo | wolkig | 27,0 °C |
| Antsiranana | heiter | 31,4 °C |
| Toamasina | wolkig | 29,0 °C |
Mali
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Bamako | wolkenlos | 33,0 °C |
| Mopti | wolkenlos | 33,0 °C |
| Sikasso | wolkig | 29,6 °C |
Marokko
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Agadir | wolkig | 21,0 °C |
| Casablanca | wolkig | 21,0 °C |
| Essaouira | wolkig | 22,0 °C |
| Fes | wolkig | 19,0 °C |
| Marrakesch | wolkig | 18,0 °C |
| Rabat | wolkig | 21,0 °C |
| Tanger | Regen | 20,0 °C |
Mauretanien
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Atar | ||
| Nouadhibou | heiter | 26,0 °C |
| Nouakchott | heiter | 28,2 °C |
Mauritius
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Vacoas-Phoenix | wolkig | 25,6 °C |
Namibia
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Bitterwasser | ||
| Rundu | heiter | 35,3 °C |
| Walvis Bay | wolkig | 19,0 °C |
| Windhoek | heiter | 32,5 °C |
Niger
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Maradi | wolkenlos | 34,0 °C |
| Niamey | wolkenlos | 36,0 °C |
| Zinder | wolkenlos | 32,0 °C |
Nigeria
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Abuja | ||
| Kaduna | wolkig | 30,5 °C |
| Lagos | Gewitterregen | 27,0 °C |
Senegal
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Dakar | wolkenlos | 30,0 °C |
| Kaolack | wolkenlos | 31,0 °C |
| Ziguinchor | wolkenlos | 29,0 °C |
Seychellen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Victoria | wolkig | 31,0 °C |
Simbabwe
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Bulawayo | heiter | 31,9 °C |
| Gweru | heiter | 29,8 °C |
| Harare | heiter | 29,9 °C |
Südafrika
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Durban | wolkig | 25,4 °C |
| Johannesburg | heiter | 31,4 °C |
| Kapstadt | heiter | 23,0 °C |
| Nelspruit | heiter | 26,5 °C |
| Pietermaritzburg | heiter | 26,5 °C |
| Port Elizabeth | wolkig | 21,0 °C |
| Rustenburg | heiter | 35,3 °C |
Sudan
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Abu Hamed | wolkenlos | 29,5 °C |
| Kassala | wolkig | 32,7 °C |
Tansania
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Daressalam | Gewitterregen | 25,0 °C |
| Flughafen Kilimandscharo | wolkig | 27,0 °C |
| Sansibar | wolkig | 29,0 °C |
Togo
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Atakpame | wolkig | 28,3 °C |
| Lome | wolkig | 31,0 °C |
| Sokode | wolkenlos | 28,0 °C |
Tschad
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Abeche | ||
| Moundou | wolkenlos | 32,0 °C |
| Ndjamena | wolkenlos | 28,0 °C |
Tunesien
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Djerba | heiter | 26,0 °C |
| Kairouan | wolkig | 25,0 °C |
| Monastir | wolkig | 25,0 °C |
| Nabeul | wolkig | 23,5 °C |
| Sfax | heiter | 26,0 °C |
| Sidi Bouzid | wolkig | 25,3 °C |
| Tunis | wolkig | 27,0 °C |
Uganda
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Kampala |
Zentralafrikanische Republik
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Bangui | wolkig | 32,0 °C |
| Berberati | wolkig | 29,0 °C |