Heute zunehmend nass
Wetterstationen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Arriach | Nebelschwaden | 7,8 °C |
| Bad Bleiberg | leichter Regen | 8,5 °C |
| Bad Eisenkappel | Nebelschwaden | 7,4 °C |
| Dellach im Drautal | Nebelschwaden | 7,2 °C |
| Döllach | stark bewölkt | 7,8 °C |
| Feistritz ob Bleiburg | Nebelschwaden | 7,1 °C |
| Feldkirchen | stark bewölkt | 7,8 °C |
| Ferlach | stark bewölkt | 7,4 °C |
| Flattnitz | stark bewölkt | 5,6 °C |
| Fresach | leichter Regen | 8,0 °C |
| Friesach | stark bewölkt | 7,5 °C |
| Gmünd | stark bewölkt | 8,2 °C |
| Hermagor | leichter Regen | 7,5 °C |
| Kanzelhöhe | leichter Regen | 7,1 °C |
| Klagenfurt | stark bewölkt | 7,8 °C |
| Klagenfurt Flughafen | stark bewölkt | 7,7 °C |
| Kornat | leichter Regen | 9,1 °C |
| Kötschach-Mauthen | Nebelschwaden | 7,3 °C |
| Loibl | leichter Regen | 10,0 °C |
| Mallnitz | stark bewölkt | 8,6 °C |
| Millstatt | stark bewölkt | 8,1 °C |
| Obervellach | stark bewölkt | 7,9 °C |
| Pörtschach | stark bewölkt | 8,0 °C |
| Preitenegg | stark bewölkt | 8,2 °C |
| Spittal an der Drau | stark bewölkt | 6,9 °C |
| St. Andrä | stark bewölkt | 9,3 °C |
| St. Veit an der Glan | stark bewölkt | 7,4 °C |
| Villach | Nebelschwaden | 7,8 °C |
| Villacher Alpe | Nebelschwaden | 3,4 °C |
| Völkermarkt | stark bewölkt | 7,3 °C |
| Weißensee | Nebelschwaden | 7,9 °C |
| Weitensfeld | stark bewölkt | 6,5 °C |
Publiziert am
