Pricing
Flexible Pricing, Pay as You Go
Pay only for what you use, or subscribe for a plan
Each model uses its lowest available group ratio
133 results
| Model | Available groups | Billing type | Official | Input / Unit price | Output | Cache read price | Cache write price | 1h cache write price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPENAI | gpt-officialazure-gpt | Usage billing | $2.00 / $8.00/M | 3.00/M | 12.00/M | 0.75/M | - | - |
OPENAI | gpt-officialazure-gpt | Usage billing | $0.40 / $1.60/M | 0.60/M | 2.40/M | 0.15/M | - | - |
OPENAI | gpt-officialazure-gpt | Usage billing | $0.10 / $0.40/M | 0.15/M | 0.60/M | 0.038/M | - | - |
OPENAI | gpt-officialazure-gpt | Usage billing | $2.50 / $10.00/M | 3.75/M | 15.00/M | 1.875/M | - | - |
OPENAI | gpt-officialazure-gpt | Usage billing | $0.15 / $0.60/M | 0.225/M | 0.90/M | 0.112/M | - | - |
OPENAI | gpt-officialazure-gpt | Usage billing | $1.07 / $8.56/M | 1.605/M | 12.84/M | 0.161/M | - | - |
OPENAI | gpt-officialazure-gpt | Usage billing | $0.04 / $0.32/M | 0.06/M | 0.48/M | 0.007/M | - | - |
OPENAI | azure-gptgpt-official | Usage billing | $0.045 / $0.36/M | 0.068/M | 0.54/M | 0.013/M | - | - |
OPENAI | azure-gptgpt-official | Usage billing | $1.07 / $8.50/M | 1.605/M | 12.75/M | 0.161/M | - | - |
OPENAI | gpt-officialcodex-proazure-gpt | Usage billing | $1.75 / $14.00/M | 1.05/M | 8.40/M | 0.12/M | - | - |
OPENAI | gpt-officialcodex-proazure-gpt | Usage billing | $2.50 / $15.00/M | 1.50/M | 9.00/M | 0.15/M | - | - |
OPENAI | azure-gpt | Usage billing | $0.75 / $4.50/M | 1.65/M | 9.90/M | 0.165/M | - | - |
OPENAI | gpt-officialazure-gpt | Usage billing | $0.20 / $1.25/M | 0.30/M | 1.875/M | 0.03/M | - | - |
OPENAI | azure-gptgpt-officialcodex-pro | Usage billing | $5.00 / $30.00/M | 3.00/M | 18.00/M | 0.30/M | - | - |
OPENAI | codex-proazure-gptgpt-official | Usage billing | $2.00 / $12.00/M | 1.20/M | 7.20/M | 0.12/M | 1.50/M | - |
OPENAI | codex-proazure-gptcodex+1 | Usage billing | $5.00 / $30.00/M | 1.25/M | 7.50/M | 0.125/M | 1.563/M | - |
OPENAI | codex-proazure-gptgpt-official+1 | Usage billing | $2.00 / $12.00/M | 0.50/M | 3.00/M | 0.05/M | 0.625/M | - |
OPENAI | codexgpt-officialcodex-cheap+2 | Usage billing | $10.00 / $50.00/M | 0.80/M | 4.00/M | 0.08/M | 1.00/M | - |
OPENAI | codex-proazure-gptgpt-official | Usage billing | $2.00 / $12.00/M | 1.20/M | 7.20/M | 0.12/M | 1.50/M | - |
OPENAI | codexgpt-officialcodex-cheap+2 | Usage billing | $2.00 / $10.00/M | 0.16/M | 0.80/M | 0.016/M | 0.20/M | - |
OPENAI | codex-proazure-gptcodex+2 | Usage billing | $2.00 / $10.00/M | 0.16/M | 0.80/M | 0.016/M | 0.20/M | - |
OPENAI | azure-gptcodex-cheapcodex | Usage billing | $1.00 / $5.00/M | 0.08/M | 0.40/M | 0.008/M | 0.10/M | - |
OPENAI | codex-cheapcodex-procodex | Usage billing | $8.00 / $40.00/M | 0.64/M | 3.20/M | 0.032/M | 0.80/M | - |
OPENAI | codex-cheapcodex-procodex | Usage billing | $2.00 / $10.00/M | 0.16/M | 0.80/M | 0.008/M | 0.20/M | - |
OPENAI | image | Per-call billing | - | 0.009/ call | - | - | - | - |
OPENAI | image-4kimage | Per-call billing | - | 0.009/ call | - | - | - | - |
OPENAI | image-4kimage | Per-call billing | - | 0.009/ call | - | - | - | - |
OPENAI | imageimage-4k | Per-call billing | - | 0.009/ call | - | - | - | - |
OPENAI | image-4kimage | Per-call billing | - | 0.009/ call | - | - | - | - |
OPENAI | image-4kimage | Per-call billing | - | 0.009/ call | - | - | - | - |
CLOUDFLARE | decisions | Usage billing | $2.00 / $0/M | 2.00/M | 0.00/M | - | - | - |
CLOUDFLARE | decisions | Usage billing | $0.80 / $0/M | 0.80/M | 0.00/M | - | - | - |
N NBILITY 720p · 1s≈ 0.01 | video | Per-second billing | - | 0.01/ sec | - | - | - | - |
ANTHROPIC | claude-maxclaudeclaude-MAX+2 | Usage billing | $10.00 / $50.00/M | 6.00/M | 30.00/M | 0.60/M | 7.50/M | - |
ANTHROPIC | claude-maxclaude-awsbclaude+2 | Usage billing | $10.00 / $50.00/M | 6.00/M | 30.00/M | 0.15/M | 7.50/M | - |
ANTHROPIC | claude-max-百亿补贴claude-MAXclaude-max+1 | Usage billing | $8.00 / $40.00/M | 7.84/M | 39.20/M | 0.196/M | 9.80/M | - |
ANTHROPIC | claude-max-百亿补贴claude-MAXclaude-awsb+2 | Usage billing | $1.00 / $5.00/M | 0.60/M | 3.00/M | 0.06/M | - | - |
ANTHROPIC | claude-MAXclaude-maxclaude-max-百亿补贴 | Usage billing | $1.00 / $5.00/M | 0.98/M | 4.90/M | 0.098/M | 1.225/M | - |
ANTHROPIC | claude-awsbclaude-maxclaude+2 | Usage billing | $0.10 / $0.50/M | 0.06/M | 0.30/M | 0.006/M | 0.075/M | 0.12/M |
ANTHROPIC | claude-awsb | Usage billing | $15.00 / $75.00/M | 37.50/M | 187.50/M | 3.75/M | - | - |
ANTHROPIC | claudeclaude-max-百亿补贴claude-MAX+2 | Usage billing | $5.00 / $25.00/M | 3.00/M | 15.00/M | 0.30/M | - | - |
ANTHROPIC | claude-maxclaude-awsb | Usage billing | $5.00 / $25.00/M | 9.00/M | 45.00/M | 0.90/M | 11.25/M | - |
ANTHROPIC | claude-maxclaudeclaude-max-百亿补贴+2 | Usage billing | $5.00 / $25.00/M | 3.00/M | 15.00/M | 0.30/M | 3.75/M | - |
ANTHROPIC | claude-maxclaude-MAXclaude+2 | Usage billing | $5.00 / $25.00/M | 3.00/M | 15.00/M | 0.30/M | - | - |
ANTHROPIC | claude-maxclaude-MAXclaude+2 | Usage billing | $5.00 / $25.00/M | 3.00/M | 15.00/M | 0.30/M | 3.75/M | - |
ANTHROPIC | claude-MAXclaudeclaude-max-百亿补贴+2 | Usage billing | $5.00 / $25.00/M | 3.00/M | 15.00/M | 0.30/M | 3.75/M | - |
ANTHROPIC | claude-MAXclaude-max-百亿补贴claude-awsb+2 | Usage billing | $4.00 / $20.00/M | 2.40/M | 12.00/M | 0.12/M | 3.00/M | - |
ANTHROPIC | claude-max-百亿补贴claude-MAXclaude+1 | Usage billing | $3.31 / $16.54/M | 1.984/M | 9.921/M | 0.198/M | - | - |
ANTHROPIC | claudeclaude-awsbclaude-max-百亿补贴+1 | Usage billing | $3.00 / $15.00/M | 1.80/M | 9.00/M | 0.18/M | - | - |
ANTHROPIC | claude-max-百亿补贴claude-MAXclaude-max+2 | Usage billing | $3.00 / $15.00/M | 1.80/M | 9.00/M | 0.18/M | 2.25/M | - |
ANTHROPIC | claude-maxclaudeclaude-max-百亿补贴+2 | Usage billing | $2.00 / $10.00/M | 1.20/M | 6.00/M | 0.24/M | 1.50/M | - |
ANTHROPIC | claude-MAXclaude-max-百亿补贴claude-awsb+2 | Usage billing | $2.00 / $10.00/M | 1.20/M | 6.00/M | 0.12/M | 1.50/M | - |
OPENAI | codex-procodex | Usage billing | $5.00 / $30.00/M | 1.25/M | 7.50/M | 0.125/M | - | - |
DEEPSEEK | china-大厂 | Usage billing | $2.00 / $8.00/M | 1.30/M | 5.20/M | 0.026/M | - | - |
DEEPSEEK | china-官方keychina | Usage billing | $2.00 / $8.00/M | 0.40/M | 1.60/M | 0.008/M | - | - |
DEEPSEEK | china-官方keychina-大厂china | Usage billing | $9.00 / $27.00/M | 1.80/M | 5.40/M | 0.06/M | - | - |
DEEPSEEK | china-官方keychina-大厂china | Usage billing | $2.00 / $8.00/M | 0.40/M | 1.60/M | 0.008/M | - | - |
DEEPSEEK | china-官方keychina-大厂china | Usage billing | $2.00 / $8.00/M | 0.40/M | 1.60/M | 0.008/M | - | - |
480p · 5s · No reference video≈ 1.878 | video | Usage billing | - | 39.10/M | - | - | - | - |
480p · 5s · No reference video≈ 1.511 | video | Usage billing | - | 31.45/M | - | - | - | - |
480p · 5s · No reference video≈ 0.939 | video | Usage billing | - | 19.55/M | - | - | - | - |
480p · 5s · No reference video≈ 2.858 | video | Usage billing | - | 59.50/M | - | - | - | - |
gemini-vertex | Usage billing | $0.50 / $4.00/M | 1.20/M | 9.60/M | 0.168/M | - | - | |
gemini-vertex | Usage billing | $0.25 / $1.50/M | 0.60/M | 3.60/M | 0.06/M | 2.40/M | - | |
gemini-vertex | Usage billing | $2.00 / $12.00/M | 4.80/M | 28.80/M | 0.48/M | - | - | |
gemini-vertex | Usage billing | $1.50 / $9.00/M | 3.60/M | 21.60/M | 0.36/M | - | - | |
gemini-vertex | Usage billing | $0.30 / $2.50/M | 0.72/M | 6.00/M | 0.072/M | - | - | |
gemini-4gemini-vertex | Usage billing | $1.50 / $7.50/M | 1.20/M | 6.00/M | 0.12/M | 1.80/M | - | |
gemini-vertex | Usage billing | $1.50 / $7.50/M | 3.60/M | 18.00/M | 0.36/M | 4.50/M | - | |
gemini-vertex | Usage billing | $0.75 / $3.75/M | 1.80/M | 9.00/M | 0.18/M | - | - | |
gemini-vertex | Usage billing | $2.00 / $10.00/M | 4.80/M | 24.00/M | 0.24/M | - | - | |
gemini-vertex | Usage billing | $2.00 / $10.00/M | 4.80/M | 24.00/M | 0.24/M | 6.00/M | - | |
gemini-vertexgemini-4 | Usage billing | $1.50 / $7.50/M | 1.20/M | 6.00/M | 0.06/M | - | - | |
gemini-4 | Usage billing | $3.00 / $15.00/M | 2.40/M | 12.00/M | 0.12/M | - | - | |
智谱 | china-官方key | Usage billing | $6.00 / $22.00/M | 2.10/M | 7.70/M | 0.70/M | - | - |
china-官方key | Usage billing | $5.00 / $22.00/M | 1.75/M | 7.70/M | 0.42/M | - | - | |
智谱 | china-大厂china-官方keychina | Usage billing | $8.00 / $28.00/M | 1.60/M | 5.60/M | 0.40/M | - | - |
智谱 | chinachina-大厂china-官方key | Usage billing | $8.00 / $28.00/M | 1.60/M | 5.60/M | 0.40/M | - | - |
智谱 | chinachina-大厂china-官方key | Usage billing | $8.00 / $28.00/M | 1.60/M | 5.60/M | 0.40/M | - | - |
china-大厂china-官方keychina | Usage billing | $0.80 / $2.80/M | 0.16/M | 0.56/M | 0.05/M | - | - | |
china-大厂china-官方key | Usage billing | $2.00 / $7.00/M | 0.70/M | 2.45/M | 0.199/M | - | - | |
free | Per-call billing | - | 0.0002/ call | - | - | - | - | |
free | Per-call billing | - | 0.0002/ call | - | - | - | - | |
XAI | grok | Usage billing | $2.00 / $6.00/M | 0.80/M | 2.40/M | 0.12/M | - | - |
XAI | grok | Usage billing | $2.00 / $6.00/M | 0.80/M | 2.40/M | 0.20/M | - | - |
XAI | grok | Usage billing | $2.00 / $6.00/M | 0.80/M | 2.40/M | 0.20/M | - | - |
T TYPESAFE Jev≈ 0.0005 | decisions | Usage billing | - | 0.50/M | - | - | - | - |
T TYPESAFE | decisions | Usage billing | $0.50 / $0/M | 0.50/M | 0.00/M | - | - | - |
T TYPESAFE Jev≈ 0.0005 | decisions | Usage billing | - | 0.50/M | - | - | - | - |
MOONSHOT | china-大厂 | Usage billing | $6.50 / $27.00/M | 4.225/M | 17.55/M | 0.715/M | - | - |
MOONSHOT | china-大厂 | Usage billing | $6.50 / $27.00/M | 4.225/M | 17.55/M | 0.845/M | - | - |
MOONSHOT | china-大厂china-官方keychina | Usage billing | $20.00 / $100.00/M | 4.00/M | 20.00/M | 0.40/M | - | - |
MOONSHOT | china-大厂china-官方keychina | Usage billing | $13.00 / $68.00/M | 2.60/M | 13.60/M | 0.26/M | 2.60/M | - |
MOONSHOT | china-大厂china-官方keychina | Usage billing | $26.00 / $136.00/M | 5.20/M | 27.20/M | 0.26/M | 5.20/M | - |
MINIMAX 768P · 5s≈ 0.40 | video | Per-second billing | - | 0.08/ sec | - | - | - | - |
MINIMAX | china-大厂 | Usage billing | $2.10 / $8.40/M | 1.365/M | 5.46/M | 0.137/M | 1.706/M | - |
MINIMAX | china-大厂 | Usage billing | $2.10 / $8.40/M | 1.365/M | 5.46/M | 0.273/M | - | - |
MINIMAX | china-大厂 | Usage billing | $1.00 / $4.00/M | 0.65/M | 2.60/M | 0.065/M | - | - |
banana | Per-call billing | - | 0.20/ call | - | - | - | - | |
free | Per-call billing | - | 0.0002/ call | - | - | - | - | |
free | Per-call billing | - | 0.0002/ call | - | - | - | - | |
free | Per-call billing | - | 0.0002/ call | - | - | - | - | |
free | Per-call billing | - | 0.0002/ call | - | - | - | - | |
free | Per-call billing | - | 0.0002/ call | - | - | - | - | |
free | Per-call billing | - | 0.0002/ call | - | - | - | - | |
free | Per-call billing | - | 0.0002/ call | - | - | - | - | |
free | Per-call billing | - | 0.0002/ call | - | - | - | - | |
OPENAI | azure-gptgpt-official | Usage billing | $15.00 / $60.00/M | 22.50/M | 90.00/M | 11.25/M | - | - |
OPENAI | azure-gptgpt-official | Usage billing | $2.00 / $8.00/M | 3.00/M | 12.00/M | - | - | - |
OPENAI | azure-gptgpt-official | Usage billing | $1.10 / $4.40/M | 1.65/M | 6.60/M | 0.825/M | - | - |
OPENAI | azure-gptgpt-official | Usage billing | $1.10 / $1.10/M | 1.65/M | 1.65/M | - | - | - |
OPENAI | free | Usage billing | $0.15 / $0.60/M | 0.00003/M | 0.00012/M | - | - | - |
OPENAI | free | Usage billing | $0.075 / $0.30/M | 0.000015/M | 0.00006/M | - | - | - |
阿里巴巴 | china | Usage billing | $20.00 / $20.00/M | 4.00/M | 4.00/M | - | - | - |
embedding | Usage billing | $0.01 / $0/M | 0.008/M | 0.00/M | - | - | - | |
阿里巴巴 | free | Usage billing | $0.80 / $4.00/M | 0.00016/M | 0.0008/M | - | - | - |
阿里巴巴 | china | Usage billing | $0.80 / $4.00/M | 0.16/M | 0.80/M | 0.016/M | 0.20/M | - |
阿里巴巴 | china | Usage billing | $2.00 / $12.00/M | 0.40/M | 2.40/M | 0.04/M | 0.50/M | - |
阿里巴巴 | china | Usage billing | $1.00 / $2.00/M | 0.20/M | 0.40/M | - | - | - |
阿里巴巴 | china | Usage billing | $12.00 / $36.00/M | 2.40/M | 7.20/M | 0.24/M | 3.00/M | - |
阿里巴巴 | chinachina-大厂 | Usage billing | $2.00 / $8.00/M | 0.40/M | 1.60/M | 0.08/M | 0.50/M | - |
阿里巴巴 | china-大厂china | Usage billing | $0.80 / $2.70/M | 0.16/M | 0.54/M | 0.02/M | 0.28/M | - |
阿里巴巴 | chinachina-大厂 | Usage billing | $12.00 / $36.00/M | 2.40/M | 7.20/M | 0.30/M | 3.00/M | - |
V VOYAGE AI | embedding | Usage billing | $0.05 / $0.05/M | 0.04/M | 0.04/M | - | - | - |
V VOYAGE AI | embedding | Usage billing | $0.02 / $0.02/M | 0.016/M | 0.016/M | - | - | - |
字节跳动 | china | Usage billing | $0.50 / $1.00/M | 0.10/M | 0.20/M | 0.01/M | 0.10/M | - |
字节跳动 | china | Usage billing | $0.50 / $1.00/M | 0.10/M | 0.20/M | 0.01/M | 0.10/M | - |
OPENAI | embedding | Usage billing | $0.02 / $0.02/M | 0.016/M | 0.016/M | - | - | - |
T TYPESAFE | decisions | Usage billing | $0.50 / $0/M | 0.50/M | 0.00/M | - | - | - |
OPENAI | free | Per-call billing | - | 0.00001/ call | - | - | - | - |
OPENAI | free | Per-call billing | - | 0.000006/ call | - | - | - | - |
banana | Per-call billing | - | 0.18/ call | - | - | - | - | |
banana | Per-call billing | - | 0.20/ call | - | - | - | - |
Choose a model and make your first request
Compare the current catalog, then follow the API quickstart when you are ready to connect.