Wetterstationen
Algerien
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Algier | wolkig | 23,4 °C |
| Annaba | wolkenlos | 21,0 °C |
| Batna | heiter | 13,0 °C |
| Bejaia | wolkenlos | 24,0 °C |
| Chlef | wolkig | 19,0 °C |
| Constantine | wolkenlos | 15,0 °C |
| Oran | wolkig | 20,1 °C |
| Setif | wolkig | 11,0 °C |
| Skikda | wolkig | 21,3 °C |
Angola
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Luanda | wolkig | 25,0 °C |
Äthiopien
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Addis Abeba | heiter | 18,0 °C |
| Bahir Dar | Regen | 16,0 °C |
| Dire Dawa | wolkig | 20,7 °C |
| Harar Meda | wolkig | 15,7 °C |
Benin
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Cotonou | Gewitterregen | 24,0 °C |
| Natitingou | wolkig | 21,5 °C |
| Parakou | wolkig | 23,8 °C |
Botsuana
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Francistown | wolkig | 17,4 °C |
| Kasane | ||
| Maun | wolkenlos | 21,0 °C |
| Tsabong | heiter | 22,4 °C |
Burkina Faso
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Bobo Dioulasso | wolkenlos | 23,0 °C |
| Ouagadougou | wolkenlos | 26,0 °C |
| Ouahigouya | wolkig | 24,8 °C |
Dschibuti
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Dschibuti | wolkig | 29,1 °C |
Elfenbeinküste
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Abidjan | wolkig | 28,0 °C |
| San Pedro | wolkig | 24,8 °C |
| Yamoussoukro | wolkenlos | 26,0 °C |
Eswatini
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Manzini |
Gabon
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Libreville | wolkig | 24,0 °C |
| Makokou | Gewitterregen | 22,3 °C |
| Port-Gentil | Gewitterregen | 25,0 °C |
Gambia
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Banjul | wolkenlos | 25,0 °C |
| Basse | ||
| Kerewan |
Kamerun
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Douala | wolkig | 25,0 °C |
| Ngaoundere |
Kap Verde
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Mindelo | wolkig | 25,7 °C |
| Praia | heiter | 25,0 °C |
| Sal | wolkig | 25,0 °C |
Kenia
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Kisumu | wolkig | 21,0 °C |
| Mombasa | wolkig | 26,0 °C |
| Nairobi | wolkenlos | 18,0 °C |
Kongo (Republik)
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Brazzaville | heiter | 22,0 °C |
| Impfondo | ||
| Pointe-Noire | heiter | 25,0 °C |
Libyen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Misrata | heiter | 17,8 °C |
| Sebha | wolkenlos | 14,1 °C |
| Tripolis | heiter | 18,7 °C |
Madagaskar
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Antananarivo | wolkig | 20,0 °C |
| Antsiranana | stark bewölkt | 25,6 °C |
| Toamasina | wolkig | 24,0 °C |
Mali
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Bamako | wolkenlos | 19,0 °C |
| Mopti | wolkenlos | 31,0 °C |
| Sikasso | wolkig | 24,1 °C |
Marokko
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Agadir | wolkig | 21,0 °C |
| Casablanca | wolkig | 22,0 °C |
| Essaouira | wolkig | 20,0 °C |
| Fes | wolkig | 17,0 °C |
| Marrakesch | wolkig | 18,0 °C |
| Rabat | wolkig | 18,0 °C |
| Tanger | wolkig | 20,0 °C |
Mauretanien
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Atar | ||
| Nouadhibou | wolkenlos | 26,0 °C |
| Nouakchott | heiter | 25,6 °C |
Mauritius
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Vacoas-Phoenix | wolkig | 22,7 °C |
Namibia
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Bitterwasser | ||
| Rundu | wolkig | 22,6 °C |
| Walvis Bay | wolkig | 15,0 °C |
| Windhoek | wolkig | 21,2 °C |
Niger
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Maradi | wolkenlos | 33,0 °C |
| Niamey | wolkenlos | 26,0 °C |
| Zinder | wolkenlos | 33,0 °C |
Nigeria
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Abuja | ||
| Kaduna | wolkig | 21,8 °C |
| Lagos | heiter | 24,0 °C |
Senegal
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Dakar | wolkenlos | 27,0 °C |
| Kaolack | wolkenlos | 26,0 °C |
| Ziguinchor | wolkenlos | 25,0 °C |
Seychellen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Victoria | wolkig | 29,0 °C |
Simbabwe
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Bulawayo | wolkig | 16,2 °C |
| Gweru | stark bewölkt | 15,4 °C |
| Harare | wolkig | 15,0 °C |
Südafrika
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Durban | wolkig | 19,3 °C |
| Johannesburg | heiter | 14,3 °C |
| Kapstadt | wolkig | 17,0 °C |
| Nelspruit | wolkig | 14,5 °C |
| Pietermaritzburg | wolkig | 13,8 °C |
| Port Elizabeth | wolkenlos | 16,0 °C |
| Rustenburg | heiter | 17,9 °C |
Sudan
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Abu Hamed | wolkenlos | 18,6 °C |
| Kassala | wolkig | 24,7 °C |
Tansania
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Daressalam | heiter | 26,0 °C |
| Flughafen Kilimandscharo | wolkig | 22,0 °C |
| Sansibar | heiter | 24,0 °C |
Togo
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Atakpame | wolkig | 23,3 °C |
| Lome | wolkig | 25,0 °C |
| Sokode | wolkenlos | 24,0 °C |
Tschad
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Abeche | ||
| Moundou | ||
| Ndjamena | wolkenlos | 25,0 °C |
Tunesien
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Djerba | wolkenlos | 19,0 °C |
| Kairouan | wolkenlos | 17,0 °C |
| Monastir | wolkenlos | 19,0 °C |
| Nabeul | wolkig | 19,0 °C |
| Sfax | heiter | 18,0 °C |
| Sidi Bouzid | wolkig | 17,2 °C |
| Tunis | heiter | 19,0 °C |
Uganda
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Kampala | wolkig | 21,0 °C |
Zentralafrikanische Republik
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Bangui | wolkenlos | 24,0 °C |
| Berberati |