Morgen mild, aber zunehmend nass
Wetterstationen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Arriach | stark bewölkt | 6,3 °C |
| Bad Bleiberg | wolkig | 6,3 °C |
| Bad Eisenkappel | stark bewölkt | 7,2 °C |
| Dellach im Drautal | wolkenlos | 6,0 °C |
| Döllach | stark bewölkt | 7,3 °C |
| Feistritz ob Bleiburg | stark bewölkt | 7,1 °C |
| Feldkirchen | stark bewölkt | 6,5 °C |
| Ferlach | stark bewölkt | 7,0 °C |
| Flattnitz | wolkig | 3,0 °C |
| Fresach | wolkig | 6,0 °C |
| Friesach | stark bewölkt | 5,5 °C |
| Gmünd | leichter Regen | 6,2 °C |
| Hermagor | wolkenlos | 6,8 °C |
| Kanzelhöhe | stark bewölkt | 5,4 °C |
| Klagenfurt | stark bewölkt | 7,8 °C |
| Klagenfurt Flughafen | stark bewölkt | 6,9 °C |
| Kornat | stark bewölkt | 7,3 °C |
| Kötschach-Mauthen | wolkig | 7,0 °C |
| Loibl | leichter Regen | 9,9 °C |
| Mallnitz | stark bewölkt | 6,5 °C |
| Millstatt | wolkig | 6,0 °C |
| Obervellach | stark bewölkt | 7,3 °C |
| Pörtschach | stark bewölkt | 7,5 °C |
| Preitenegg | wolkig | 6,5 °C |
| Spittal an der Drau | wolkig | 5,6 °C |
| St. Andrä | stark bewölkt | 8,4 °C |
| St. Veit an der Glan | wolkig | 7,2 °C |
| Villach | stark bewölkt | 7,1 °C |
| Villacher Alpe | wolkig | 2,5 °C |
| Völkermarkt | stark bewölkt | 7,3 °C |
| Weißensee | stark bewölkt | 6,9 °C |
| Weitensfeld | stark bewölkt | 5,1 °C |
Publiziert am
